Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: RUNLINE
Número de modelo: RLD360AJ
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1
Tiempo de entrega: 15 días después del pago inicial
Condiciones de pago: L/C, D/A, D/P, T/T
Capacidad de la fuente: 20 SET por mes
Nombre: |
Disco duro pequeño |
Palabras clave: |
Perforadora direccional horizontal |
Marca del producto: |
Línea de la línea |
Estándar: |
ISO9001/CE |
Orign: |
China. |
Nombre: |
Disco duro pequeño |
Palabras clave: |
Perforadora direccional horizontal |
Marca del producto: |
Línea de la línea |
Estándar: |
ISO9001/CE |
Orign: |
China. |
| El motor | 153/2200 KW | Dimensión (L*W*H) | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| Fuerza de empuje máxima | No incluidos | Peso | 11 T |
| Fuerza máxima de retroceso | No incluidos | Diámetro si la caña de perforación | Φ73 mm |
| Torque máximo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Duración de la barra de perforación | 3 metros |
| Velocidad máxima de rotación | Las demás partidas | Diámetro máximo del tubo de retroceso | Las demás: |
| Velocidad máxima de empuje y tracción | Se aplican las siguientes medidas: | Duración máxima de la construcción | 450 m |
| Flujo máximo de la bomba de lodo | 400 L/min | Ángulo de incidencia | Entre 11 y 20° |
| Presión máxima del barro | 10±0.5 Mpa | Ángulo de ascenso | 15° |
Tags: